Struktura stanova — 32 stana, težište na porodične
DN-29
Ciljna struktura zgrade: 32 stana, ~1.800 m² neto, sa težištem na porodične stanove (2.5S i 3.0S). Ovo je osnova za glavni brif (APT-01) i polazište za raspored po spratovima koji sledi. Brojke su preporuka — raspored po spratovima i konačna geometrija su na arhitekti.
Miks po tipu
| Tip | Veličina (m²) | Broj | Udeo |
|---|---|---|---|
| 1.5S (jednoiposoban) | 42–46 | 7 | 22 % |
| 2.0S (dvosoban) | 50–55 | 8 | 25 % |
| 2.5S (dvoiposoban) | 60–64 | 10 | 31 % |
| 3.0S (trosoban) | 66–72 | 7 | 22 % |
| Ukupno | — | 32 | 100 % |
Raspored po spratovima
| Sprat | Stanovi | Veličine (m²) | Neto | Zašto |
|---|---|---|---|---|
| Prizemlje (bašte) | 6 | 72 · 72 · 68 · 66 · 62 · 62 | 402 | Jedino mesto gde veliki stanovi rade u Nišu. Bašta apsorbuje i „preveliki“ popust i popust za prizemlje. Porodični proizvod: 3.0S, direktan izlaz u baštu. |
| I sprat | 8 | 64 · 60 · 55 · 55 · 50 · 46 · 46 · 42 | 418 | Radni sprat. Srednje veličine, bez popusta, cena po tržišnoj ili iznad. |
| II sprat | 8 | isto kao I | 418 | Identičan stek — jeftinije za gradnju, vertikale se poklapaju. |
| III sprat (terase ~150 m²) | 6 | 62 · 55 · 55 · 50 · 46 · 42 | 310 | 4 stana dobijaju ~35–40 m² terase svaki. Terase na manjim stanovima: stan od 46 m² + 38 m² terase — očekujemo da se prvi prodaju u zgradi. |
| IV sprat (terase ~170 m²) | 4 | 68 · 62 · 62 · 60 | 252 | Izuzetak od „malo na vrhu“: pravi premijum „sky“ proizvod. 4 stana × ~42 m² terase svaki. Dvosobni penthaus, ne četvorosobni. |
| Ukupno | 32 | — | 1.800 |








