Структура квартир — 32 квартиры, упор на семейные
DN-29
Целевая структура здания: 32 квартиры, ~1 800 m² нетто, с упором на семейные квартиры (2.5S и 3.0S). Это основа для главного брифа (APT-01) и отправная точка для поэтажной разбивки ниже. Цифры — рекомендация; распределение по этажам и итоговая геометрия остаются за архитектором.
Структура по типам
| Тип | Площадь (m²) | Кол-во | Доля |
|---|---|---|---|
| 1.5S (jednoiposoban) | 42–46 | 7 | 22 % |
| 2.0S (dvosoban) | 50–55 | 8 | 25 % |
| 2.5S (dvoiposoban) | 60–64 | 10 | 31 % |
| 3.0S (trosoban) | 66–72 | 7 | 22 % |
| Итого | — | 32 | 100 % |
Поэтажная разбивка
| Этаж | Квартиры | Площади (m²) | Нетто | Почему |
|---|---|---|---|---|
| Первый этаж (сады) | 6 | 72 · 72 · 68 · 66 · 62 · 62 | 402 | Единственное место, где большие квартиры работают в Нише. Сад поглощает и скидку за «слишком большую», и скидку за первый этаж. Семейный продукт: 3.0S, прямой выход в сад. |
| 2-й этаж | 8 | 64 · 60 · 55 · 55 · 50 · 46 · 46 · 42 | 418 | Рабочий этаж. Средние площади, без скидок, цена по рынку или выше. |
| 3-й этаж | 8 | как на 2-м | 418 | Идентичный стек — дешевле в строительстве, стояки совпадают. |
| 4-й этаж (террасы ~150 m²) | 6 | 62 · 55 · 55 · 50 · 46 · 42 | 310 | 4 квартиры получают ~35–40 m² террасы каждая. Террасы на меньших квартирах: квартира 46 m² + 38 m² террасы — ожидаем, что продадутся первыми в здании. |
| 5-й этаж (террасы ~170 m²) | 4 | 68 · 62 · 62 · 60 | 252 | Исключение из правила «маленькие наверху»: настоящий премиальный «sky»-продукт. 4 квартиры × ~42 m² террасы каждая. Двухспальные пентхаусы, а не четырёхспальные. |
| Итого | 32 | — | 1 800 |








